一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:电子科学与技术(Electronic Science & Technology)
专业代码:080702
二、培养目标
本专业旨在培养德、智、体全面发展,掌握电子科学与技术基本理论、基本原理以及微电子与光电子系统基本设计与制造技能,具备较强工程实践能力和跟踪电子科学与技术领域发展动态,能够在电子、通信、集成电路、半导体器件、光电测控与传感、光电子信息、计算机应用等部门,从事研究、开发、教学、管理、具有创新精神的应用型人才。
三、培养规格
该专业以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合,要求学生除具备扎实的电子类基础知识外,还需深入学习微电子技术和光电子技术相关核心内容,掌握集成电路设计、电子系统设计、光电系统设计和半导体器件的应用技能。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(一)树立远大目标,具备爱国敬业精神,具有强烈的社会责任感;
①具备遵守职业道德的能力;
②具备良好的人文和社会科学素养;
③具备强烈的社会责任感
(二)掌握电子类基础知识、电子科学与技术专业知识;
① 具有扎实的数学、物理等自然科学基础知识,具备熟练应用英语和计算机的能力;
② 掌握专业体系下微电子和光电子方向的核心知识。
(三)具备工科综合思维能力、推理能力和工程创新能力
①具有以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合的能力;
② 具备电路分析与模拟电子线路设计能力;
③ 具备数字逻辑和数字系统设计能力;
④ 具备微处理器系统及其接口以及相关软件设计能力;
⑤ 具备集成电路版图设计能力;
⑥ 具备光电信号检测及光电子器件应用能力
⑦ 具备工程创新的基本素质,具有较强的创新意识和技术改造与创新的初步能力;
⑧ 具备跟踪本领域最新技术发展趋势,熟悉通过收集、分析、判断、选择国内外相关技术信息解决问题的基本能力。
四、主干学科
电子科学与技术,信息与通信工程,计算机科学与技术。
五、核心课程
半导体器件物理,光电子技术,微电子技术,集成电路设计,模拟电子技术和数字电子技术,电磁场与电磁波,信号与系统等。
六、修业年限及授予学位
学制为四年,授予工学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2080学时,学生毕业应取得总学分为160学分,其中必修课程72.5学分,选修课程44.5学分,实践课程43学分。
3、实践环节比例=(实践教育学分小计43+理论课附带的实验学时小计64/16)/160*100%=47/160=29.4% 。
八、人才培养目标实习矩阵
专业名称:电子科学与技术(Electronic Science & Technology)
专业代码:080702
二、培养目标
本专业旨在培养德、智、体全面发展,掌握电子科学与技术基本理论、基本原理以及微电子与光电子系统基本设计与制造技能,具备较强工程实践能力和跟踪电子科学与技术领域发展动态,能够在电子、通信、集成电路、半导体器件、光电测控与传感、光电子信息、计算机应用等部门,从事研究、开发、教学、管理、具有创新精神的应用型人才。
三、培养规格
该专业以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合,要求学生除具备扎实的电子类基础知识外,还需深入学习微电子技术和光电子技术相关核心内容,掌握集成电路设计、电子系统设计、光电系统设计和半导体器件的应用技能。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(一)树立远大目标,具备爱国敬业精神,具有强烈的社会责任感;
①具备遵守职业道德的能力;
②具备良好的人文和社会科学素养;
③具备强烈的社会责任感
(二)掌握电子类基础知识、电子科学与技术专业知识;
① 具有扎实的数学、物理等自然科学基础知识,具备熟练应用英语和计算机的能力;
② 掌握专业体系下微电子和光电子方向的核心知识。
(三)具备工科综合思维能力、推理能力和工程创新能力
①具有以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合的能力;
② 具备电路分析与模拟电子线路设计能力;
③ 具备数字逻辑和数字系统设计能力;
④ 具备微处理器系统及其接口以及相关软件设计能力;
⑤ 具备集成电路版图设计能力;
⑥ 具备光电信号检测及光电子器件应用能力
⑦ 具备工程创新的基本素质,具有较强的创新意识和技术改造与创新的初步能力;
⑧ 具备跟踪本领域最新技术发展趋势,熟悉通过收集、分析、判断、选择国内外相关技术信息解决问题的基本能力。
四、主干学科
电子科学与技术,信息与通信工程,计算机科学与技术。
五、核心课程
半导体器件物理,光电子技术,微电子技术,集成电路设计,模拟电子技术和数字电子技术,电磁场与电磁波,信号与系统等。
六、修业年限及授予学位
学制为四年,授予工学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2080学时,学生毕业应取得总学分为160学分,其中必修课程72.5学分,选修课程44.5学分,实践课程43学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 | ||
总数 | 理论 | 实验 | 周数 | ||||
必修 | 通识必修课 | 28 | 480 | 480 | 0 | ||
专业必修课 | 44.5 | 712 | 688 | 24 | |||
选修 | 通识选修课 | 20 | 320 | 304 | 16 | ||
拓展选修课 | 24.5 | 392 | 368 | 24 | |||
实践 | 实验教学 | 5.5 | 176 | 176 | |||
其它实践 | 37.5 | 38.5 | |||||
电子科学与技术专业毕业要求 | 160 | 2080 | 1840 | 240 | 38.5 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 32.2% | 实践环节比例 | 29.4% |
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计24.5+通识选修课20+体育4+学科训练1+创新创业实践2+实验课选修0)/160*100% =51.5/160=32.2%;3、实践环节比例=(实践教育学分小计43+理论课附带的实验学时小计64/16)/160*100%=47/160=29.4% 。
八、人才培养目标实习矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | ||
一级 | 二级 | 课程名称 | 其他(如教学方式、技能竞赛) |
1.树立远大目标,具备爱国敬业精神,具有强烈的社会责任感; | 1.1 具备遵守职业道德的能力 | 中国近现代史纲要、汉语选修课程、大学生创新创业基础、全校公选课 | 全程贯穿,课程教学,社会实践,兴趣培养 |
1.2 具备良好的人文和社会科学素养; | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、A系列选修课程、 | 全程贯穿,课程教学,社会实践,兴趣培养 | |
1.3 具备强烈的社会责任感 | 形势政策教育、军事理论、大学生职业生涯发展与就业力提升、全校公选课 | 全程贯穿,课程教学,社会实践,兴趣培养 | |
2.掌握电子类基础知识、电子科学与技术专业知识 | 2.1 具有扎实的数学、物理等自然科学基础知识,具备熟练应用英语和计算机的能力 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理,大学物理实验、大学英语、双语课程、大学计算机基础、C语言程序设计 | 课堂教学、实验 |
2.2 掌握专业体系下微电子和光电子方向的核心知识 | 电子科学与技术专业概论、电磁场与电磁波、光电子技术、微电子技术基础 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.具备工科电子技术综合思维能力、推理能力和工程创新能力 | 3.1 具有以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合的能力 | 电磁场与电磁波、半导体器件物理、信号与系统、光通信技术与器件、电磁兼容原理与应用 | 全程贯穿、课堂教学、实验 |
3.2 具备电路分析与模拟电子线路设计能力 | 模拟电子技术、电路、射频电路理论与设计、模拟电子技术实验、电子线路CAD设计、集成电路设计 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.3 具备数字逻辑和数字系统设计能力 | 数字电子技术、数字图像处理、数字电子技术实验 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.4 具备微处理器系统及其接口以及相关软件设计能力 | 嵌入式Linux系统、微机原理与接口技术、单片机原理与接口技术、FPGA技术及应用、数据库原理与应用、DSP技术与应用 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.5 具备光电信号检测和集成电路版图设计的基本设能力 | 光电测试技术、集成电路设计技术、传感器与检测技术、光电测试设计、 | 课堂教学、实验、课程设计、参观、毕业实习 | |
3.6 具备应用光学系统初步设计能力 | 应用光学、激光原理与技术、工程光学、信息光学、工程光学课程设计、激光应用设计、 | 课堂教学、实验、课程设计 | |
3.7 具备工程创新的基本素质,具有较强的创新意识和技术改造与创新的初步能力 | 创新创业、电子类基础实验、电子科学与技术基础实验、电子科学与技术综合实验、电子科学与技术拓展实验、电子技术综合设计、工程技能通识训练、大学生创新创业基础 | 课堂教学、实验、课程设计、参观、毕业实习、毕业设计 | |
3.8 具备跟踪本领域最新技术发展趋势,熟悉通过收集、分析、判断、选择国内外相关技术信息解决问题的基本能力 | 职业素养提升与就业指导、MEMS及其应用、电子科学与技术学科进展与讨论、电科专业综合设计、大学生创新创业基础 | 课堂教学、实验、课程设计、参观、毕业实习、毕业设计 |
九、教学计划进程表
电子科学与技术专业教学计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 24 | 由学院统一列出,各专业不再重复设置。见学院人才培养方案 第二部分通识教育课程设置表 | ||||||||||
创新创业课程 | 4 | ||||||||||||
通识特色课程 | 20 | ||||||||||||
通识教育课程小计 | 48 | 800 | 784 | 16 | 0 | ||||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 8251995 | 高等数学AI Advanced Mathematics AI | 5 | 80 | 80 | 1 | 数学与信息学院 | |||||
8251996 | 高等数学AII Advanced Mathematics AII | 5 | 80 | 80 | 2 | 数学与信息学院 | |||||||
8121022 | 概率论 Probability | 2 | 32 | 32 | 3 | 数学与信息学院 | |||||||
8121085 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 4 | 数学与信息学院 | |||||||
8121116 | 大学物理A College Physics A | 4 | 64 | 64 | 2 | 电子工程学院 | |||||||
8341001 | 电路 Electric Circuit | 4 | 64 | 64 | 2 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||||
8341002 | 模拟电子技术 Analog Electronics Technique | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||||
8341003 | 数字电子技术 Digital Electronic Technique | 3 | 48 | 48 | 4 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||||
8341007 | 电子科学与技术专业概论 Introduction to Majors in Electronic Science Technolgy | 1 | 16 | 16 | 1 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||||
8211183 | 信号与系统 Signals and Systems | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
专业核心课程 | 8341017 | 电磁场与电磁波 Electromagnetic Field and Electromagnetic Wave | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
8341018 | 半导体器件物理 Physics of Semiconductor Devices | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 4 | 电子工程学院 | 辅/双 | |||||
8211186 | 光电子技术(双语)Optoelectronic Technology (Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||||
8211019 | 微电子技术基础(双语)Elementary Course of Miccroelectronic Techniques (Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||||
专业教育课程小计 | 44.5 | 712 | 688 | 24 | 0 | ||||||||
专业拓展 | 模块一 | 8343052 | 集成电路设计技术IC Design Technology | 3 | 48 | 48 | 6 | 电子工程学院 | 必选模块共8.5学分 | 双 | |||
8343053 | 单片机原理与接口技术Microcomputer Principles and Its Interface Technique | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 电子工程学院 | ||||||
8343071 | 应用光学 Applied Optics | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 电子工程学院 |
电子科学与技术专业教学计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||||
模块二 | 8213272 | DSP技术与应用 DSP Principle and Application | 2 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院 | 任选4学分 | 双 | |||||
8343064 | 射频电路理论与设计 Radio Frequency Circuits Theory and Design | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
8343005 | 电磁兼容原理与应用Electromagnetic Compatibility and Application | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
8213259 | 激光原理与技术 Laser Principle and Technique | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
模块三 | 8213261 | 微机原理与接口技术 Principle and Interface Technology of Microcomputer | 2 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院 | 任选4学分 | 双 | |||||
8213280 | FPGA技术及应用 FPGA Technique and Application | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
8343065 | 数字图像处理(MATLAB) Digital Image Processing | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
8343076 | 工程光学 Engineering Optics | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
模块四 | 8343054 | 嵌入式系统 Embedded System | 2 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院 | 任选4学分 | ||||||
8343058 | 传感器与检测技术 Sensor and Measurement Techniques | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
8343048 | 光电显示技术 Optoelectronic Display Technique | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
1203901 | 信息光学 Information Optics | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
模块五 | 8343002 | 数据库原理与应用 Database Principle and Application | 2 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院 | 任选4学分 | ||||||
8343066 | MEMS及其应用 MEMS Application | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
8213265 | 光通信技术与器件 Optic Communication and Device | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
8213263 | 光电测试技术 Optoelectronic Measurement Technique | 2 | 32 | 32 | 电子工程学院 | |||||||||
拓展教育课程小计 | 24.5 | 392 | 368 | 24 | ||||||||||
8121117 | 大学物理实验 A College Physics Experiment A | 1 | 32 | 32 | 2 | 电子工程学院 | ||||||||
8346003 | 电路实验 Experiment of Electric Circuit | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 电子工程学院 | 双 | |||||||
8346004 | 模拟电子技术实验 Experiment on Analog Circuits | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 电子工程学院 | 双 |
电子科学与技术专业教学计划进程表Ⅲ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
实践教育 | 专业技能训练 | 整合实验 | 8346005 | 数字电子技术实验 Experiment on Digital Circuits | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 电子工程学院 | 双 | ||
8346053 | 信号与系统实验 Experiment on Signals and Systems | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8346054 | 电子科学与技术基础实验Experiment on Electronic and Science | 0.5 | 16 | 16 | 5 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8346059 | 电子科学与技术综合实验Synthesis Experiment on Electronic Science & Technology | 1 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院 | ||||||
8346060 | 电子科学与技术拓展实验Extended Experiment on Electronic Science & Technology | 1 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院 | ||||||
整合实习 | 8346002 | 数字电子技术课程设计 Digital Electronic Technique Practice | 2 | +2 | 2 | 4 | 电子工程学院 | 双 | ||||
8216017 | 电子工艺实习(电类) Electronic Technology Practice(Electronic Species) | 2 | +2 | 2 | 3 | 工程训练中心 | ||||||
8346062 | 光学课程设计 Design of Optics | 2 | +2 | 2 | 5 | 电子工程学院 | ||||||
8216020 | 激光应用课程设计 Design of Laser Application | 2 | +2 | 2 | 5 | 电子工程学院 | ||||||
8216162 | 电子线路CAD设计 Design of Electronic Circuit CAD | 2 | +2 | 2 | 5 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8346061 | 集成电路课程设计 IC Design Practice | 2 | +2 | 2 | 6 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8216127 | 光电测试设计 Design of Optoelectronic Measurement Technique | 1 | +1 | 1 | 7 | 电子工程学院 | ||||||
8346063 | 电子科学与技术学科进展与讨论 Discussion about Development of Electronic Science & Technology | 1 | +1 | 1 | 7 | 电子工程学院 | ||||||
8346064 | 电科专业综合设计 Synthesis Design of Electronic Science & Technology | 1.5 | +1.5 | 1.5 | 7 | 电子工程学院 | ||||||
其他实践 | 8346057 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | +4 | 4 | 7 | 电子工程学院 | |||||
8346058 | 毕业论文/设计 Graduation Thesis/Design | 8 | +8 | 8 | 8 | 电子工程学院 | 双 |
电子科学与技术专业教学计划进程表Ⅳ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通用技能训练 | 社会实践(马克思主义基本原理) Social Practice(Basic Principles of Marxism) | 1 | +1 | 1 | 4 | 马克思主义学院 | 社会实践与理论合并同学期开出 | ||||
社会实践(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) Social Practice(Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics) | 2 | +2 | 2 | 3 | 马克思主义学院 | ||||||
社会实践(思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Social Practice(Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law) | 1 | +1 | 1 | 2 | 马克思主义学院 | ||||||
阳光体育 Sunshine Sports | 2 | +2 | 2 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合并开 | |||||
8326001 | 军事训练 Military Training | 1 | +2 | 2 | 1 | 电子工程学院 | |||||
创新创业实践 | 8216085 | 工程技能通识训练 Engineering Skill Training | 1 | +1 | 1 | 5 | 工程训练中心 | ||||
8326009 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | +2 | 2 | 6 | 电子工程学院 | |||||
实践教育环节课程小计 | 43 | 176 | 0 | 176 | 38.5 | ||||||
总计 | 160 | 2080 | 1840 | 240 | 38.5 |
说明:本院修读本院辅修专业需修满10个学分的课程,修读本院双学士学位需修满38学分的课程(含第二学位毕业论文(设计)学分)。