一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:光电信息科学与工程(Opto-electronic Information Science and Engineering)
专业代码:080705
二、培养目标
本专业旨在培养具有现代科学意识、光电信息理论基础扎实、知识面宽、创新能力强,可从事光学工程、光通信、电子学、图像与信息处理等技术领域的科学研究,以及相关领域的产品设计与制造、科技开发与应用、运行管理等工作,能够适应当代信息化社会高速发展需要的应用型人才。
三、培养规格
(1)知识目标:主要学习光学、电子学及计算机科学基础理论及专业知识,了解光电信息技术的前沿理论,把握当代光电信息技术的发展动态,接受现代光电信息技术的应用训练,掌握光电信息科学与 工程的专业基础知识和熟练的实验技能。
(2)能力目标:具有综合运用光电信息科学理论和技术分析解决工程问题的基本能力。
(3)素质目标:树立良好的社会价值观,能够独立处理生活、学习和以后工作中的各种问题;增强开拓创新意识;具有在本专业相关交叉发展领域的科学技术和工程素质;具有较好的人文艺术修养和社会科学基础知识,具备必要的社会责任感;德智体全面发展,善于与人沟通,具有团队合作精神。
四、主干学科
光学工程。
五、专业核心课程
物理光学,信息光学,工程光学,光电检测技术与系统,光纤通信。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予理学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2304学时,学生毕业应取得总学分为160学分,其中必修课程70学分,选修课程42学分,实践课程48学分。
3、实践环节比例=(实践教育学分小计48+理论课附带的实验学时小计16/16)/160*100%=49/160=30.6% 。
八、人才培养目标实现矩阵
九、培养计划进程表
专业名称:光电信息科学与工程(Opto-electronic Information Science and Engineering)
专业代码:080705
二、培养目标
本专业旨在培养具有现代科学意识、光电信息理论基础扎实、知识面宽、创新能力强,可从事光学工程、光通信、电子学、图像与信息处理等技术领域的科学研究,以及相关领域的产品设计与制造、科技开发与应用、运行管理等工作,能够适应当代信息化社会高速发展需要的应用型人才。
三、培养规格
(1)知识目标:主要学习光学、电子学及计算机科学基础理论及专业知识,了解光电信息技术的前沿理论,把握当代光电信息技术的发展动态,接受现代光电信息技术的应用训练,掌握光电信息科学与 工程的专业基础知识和熟练的实验技能。
(2)能力目标:具有综合运用光电信息科学理论和技术分析解决工程问题的基本能力。
(3)素质目标:树立良好的社会价值观,能够独立处理生活、学习和以后工作中的各种问题;增强开拓创新意识;具有在本专业相关交叉发展领域的科学技术和工程素质;具有较好的人文艺术修养和社会科学基础知识,具备必要的社会责任感;德智体全面发展,善于与人沟通,具有团队合作精神。
四、主干学科
光学工程。
五、专业核心课程
物理光学,信息光学,工程光学,光电检测技术与系统,光纤通信。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予理学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2304学时,学生毕业应取得总学分为160学分,其中必修课程70学分,选修课程42学分,实践课程48学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 28 | 480 | 480 | 0 | ||
专业必修课 | 42 | 672 | 672 | 0 | |||
选修 | 通识选修课 | 20 | 320 | 304 | 16 | ||
拓展选修课 | 22 | 352 | 352 | 0 | |||
实践 | 实验教学 | 15 | 480 | 0 | 480 | ||
其它实践 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
光电信息科学与工程专业毕业要求 | 160 | 2304 | 1808 | 496 | 34 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 32.2% | 实践环节比例 | 30.6% |
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计22+通识选修课20+体育4+学科训练1+创新创业实践2+独立实验课选修2.5)/160*100% =51.5/160=32.2%;3、实践环节比例=(实践教育学分小计48+理论课附带的实验学时小计16/16)/160*100%=49/160=30.6% 。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | ||
课程设置 | 其他(如教学方式、技能竞赛) | ||
标准1:具有良好的工程职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养 | 1.1 遵守职业道德的能力 | 思想道德修养与法律基础、形势与政策、马克思主义哲学原理、毛泽东思想邓小平理论三个代表思想; | 贯穿于专业课程教学 |
1.2 良好的人文和社会科学素养 | A系列选修课、汉语选修课、通识教育课程 | 选修人文典籍等 | |
标准2:具备并能应用与本专业相关的数学、自然科学、计算机科学等方面的基础理论知识 | 2.1 数学基础知识 | 高等数学BI、高等数学BII、线性代数、概率论、数学物理方程; | 课程教学与实验 |
2.2 物理基础知识 | 大学物理A、大学物理实验; | 课程教学与实验 | |
2.3 计算机基础知识 | C语言程序设计与实验、计算机网络技术、C++面向对象的程序设计; | 课程教学与实验 | |
标准3:具备并能应用与本专业相关的技术理论知识及基本实践技能 | 3.1物理基础理论知识与技术 | 电磁场理论、统计力学、量子力学、电动力学、固体物理学、理论力学、半导体物理;数学物理方程; | 课堂教学 |
3.2电路基础知识与技术 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术;电路实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验; | 课堂、实验与实践教学 | |
3.3光电信息处理知识与技术 | 物理光学、信息光学、工程光学、激光原理与技术、传感器与检测技术、光电子技术、光纤传感技术、光电图像处理技术;光纤通信、光纤通信实验;传感器与检测技术实验、光电子技术实验、图像处理实验; | 课堂、实验与实践教学、技能竞赛 | |
3.4电子信息技术基础知识与技术 | 单片机原理与接口技术、信号与系统、通信原理、数字信号处理;单片机实验,现代通信技术实验; | 课堂、实验与实践教学、技能竞赛 | |
标准4:具备与本专业相关的规划设计与管理能力 | 4.1系统设计与管理知识和能力训练 | 电子技术综合设计(I、II)、单片机综合设计、光电探测综合设计、大学生创新创业项目训练、毕业论文、各类学科竞赛(如广东省大学生物理实验设计大赛、大学生电子设计竞赛、挑战杯等) | 课堂教学、参观参考、技能竞赛 |
标准5:具备并能应用与本专业相关的学科前言与发展专业知识 | 5.1 学科前沿与发展专业知识 | 光电信息科学与技术概论、纳米材料与器件导论、半导体照明技术; | 课堂与实践教学、学术交流活动 |
标准6:具备与本专业相关的信息获取、计算机应用、阅读外文资料的能力 | 6.1 获取信息能力 | 有关课程的综述作业,毕业设计开题报告、社会实践; | 大学生课外科技创新活动,课程报告 |
6.2 计算机应用能力 | 印制电路板设计(PCB design),电子设计自动化软件(Protel)、光学成像系统和照明光学系统(zeemax,Tracepro)设计软件、图像处理软件设计、计算机网络技术、C++面向对象的程序设计; | 课堂与实践教学 | |
6.3 阅读外文资料能力 | 大学英语、专业英语、毕业设计外文翻译 | 课堂与实践教学 | |
标准7:具备工程实践能力 | 7.1 工程实践能力 | 工程训练、毕业实习、毕业设计 | 实践教学 |
光电信息科学与工程专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 24 | 由学院统一列出,各专业不再重复设置。见学院人才培养方案 第二部分通识教育课程设置表 | ||||||||
创新创业课程 | 4 | ||||||||||
通识特色课程 | 20 | ||||||||||
通识教育课程小计 | 48 | 800 | 784 | 16 | 0 | ||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 8251117 | 高等数学BI (理工类) Advanced Mathematics BI | 4 | 64 | 64 | 1 | 数学与信息学院 | |||
8251118 | 高等数学BII(理工类) Advanced Mathematics BII | 4 | 64 | 64 | 2 | 数学与信息学院 | |||||
8121116 | 大学物理A College Physics | 4 | 64 | 64 | 2 | 电子工程学院 | |||||
8341001 | 电路 Electric Circuit | 4 | 64 | 64 | 2 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
8121022 | 概率论 Probability | 2 | 32 | 32 | 3 | 数学与信息学院 | |||||
8341002 | 模拟电子技术 Analog Electronic Technology | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
8341003 | 数字电子技术 Digital Electronic Technology | 3 | 48 | 48 | 4 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
8121085 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 4 | 数学与信息学院 | |||||
8341027 | 数学物理方法 mathematical Method in Physics | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
专业核心课程 | 8341010 | 物理光学 Physical Optics | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 电子工程学院 | 辅/双 | |||
8121169 | 信息光学(双语) Information Optics (Bilingual) | 3 | 48 | 48 | 4 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
8121170 | 工程光学 Engineering Optics | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
8341011 | 光电检测技术与系统 Opto-electronic Detection Technology and Ystem | 3 | 48 | 48 | 6 | 电子工程学院 | 辅/双 | ||||
8341028 | 光纤通信(双语) Optical Fiber Communication (Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院 | |||||
专业教育课程小计 | 42 | 672 | 672 | ||||||||
拓展教育 | 模块一(必选) | 8121086 | 信号与系统 Signal and System | 3 | 48 | 48 | 4 | 电子工程学院(必选) | 双 | ||
8121187 | 通信原理 Communication Principle | 3 | 48 | 48 | 5 | 电子工程学院(必选) | 双 | ||||
8121171 | 单片机原理与应用 Principle of Single Chip System and Interface Technology | 3 | 48 | 48 | 5 | 电子工程学院(必选) | |||||
8123194 | 激光原理与技术 Principle and Technology of Laser | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 电子工程学院(必选) | |||||
8123201 | 光纤传感技术 Optical Fiber Sensing Technology | 2 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院(必选) | |||||
8123196 | 光电图像处理技术 Image Processing | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 电子工程学院(必选) |
光电信息科学与工程专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
模块二(至少6个学分) | 8123199 | 半导体物理 Semiconductor Physics | 2 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院(任选) | 模块2之任选组1(至少3个学分) | ||||
8343042 | 半导体照明技术 Semiconductor Lighting Technology | 2 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8123204 | 集成电源系统原理 Principle of Power Source | 2 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院(任选) | 模块2之任选组2(至少3个学分) | |||||
8343012 | 显示技术原理与前沿应用 Display Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8343067 | 光谱学技术与应用 Spectrum Technology and Application | 2 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
模块三(至少6个学分) | 8343034 | 计算机网络基础 Computer Network and Technology | 3 | 48 | 48 | 2 | 电子工程学院(任选) | 模块3之任选组1(至少3个学分) | ||||
8343040 | RFID射频识别原理与应用 Principle and Application of Radio Frequency Identification | 2 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8343025 | 无线传感网络技术 Wireless Sensor Network Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8123200 | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 2.5 | 40 | 40 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8343035 | C++面向对象程序设计 Object-oriented Programming in C++ | 2 | 32 | 32 | 3 | 电子工程学院(任选) | 模块3之任选组2(至少3个学分) | |||||
8343058 | 传感器与检测技术 Sensor and Detection Technology | 2 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8343068 | 嵌入式原理 Principle of Embedded System | 3 | 48 | 48 | 6 | 电子工程学院(任选) | ||||||
模块四(至少6个学分) | 8343043 | 电磁场理论 Electromagnetic Field Theory | 2.0 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院(任选) | 模块4之任选组1(至少3个学分) | ||||
8123198 | 量子力学 Quantum Mechanics | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8343044 | 统计物理学 Statistical Thermodynamics | 2.0 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8123243 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院(任选) | 模块4之任选组2(至少3个学分) | |||||
8123203 | 电动力学 Electrodynamics | 2.5 | 40 | 40 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8343045 | 固体物理学 Solid Physics | 2.5 | 40 | 40 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8123202 | 纳米材料与器件导论 Introduction to Nano Material and Devices | 2.0 | 32 | 32 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
拓展教育课程小计 | 22 | 352 | 352 | |||||||||
实践教育 | 通用技能训练 | 社会实践(思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Social Practice | 1 | +1 | 1 | 2 | 马克思主义学院 | 社会实践与理论合并同学期开出。 | ||||
社会实践(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) Social Practice | 2 | +2 | 2 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||
社会实践(马克思主义基本原理) Social Practice | 1 | +1 | 1 | 4 | 马克思主义学院 | |||||||
阳光体育 Sunshine Sports | 2 | +2 | 2 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合并开 |
光电信息科学与工程专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||||
专业技能训练 | 专业必修实验 | 8326001 | 军事训练 Military Training | 1 | +2 | 2 | 1 | 电子工程学院 | |||||
8126117 | 大学物理实验A Experiment of College Physics | 1 | 32 | 32 | 2 | 电子工程学院 | |||||||
8346042 | 印制电路板设计 (PCB design) | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 电子工程学院 | |||||||
8346003 | 电路实验 Experiment of Electric Circuit | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346029 | 电路综合实验 Integrated Experiment of Electric Circuit | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346004 | 模拟电子技术实验 Experiment of Analog Electronic Technology | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346031 | 模拟电子技术综合实验 Experiment of Integrated Analog Electronic Technology | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346020 | MATLAB实训实验 Training of Matlab Programming | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 电子工程学院 | |||||||
8346043 | 电子线路设计自动化实验 Experiment of Electronic Design Automation | 0.5 | 16 | 16 | 5 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8126187 | 光学实验 Experiment of Optics | 1 | 32 | 32 | 3 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346005 | 数字电子技术实验 Experiment of Digital Electronic Technology | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346044 | 光电信息技术实验 Experiment of Optical Information | 1 | 32 | 32 | 4 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8126188 | 单片机实验 Experiment of Microcontroller | 1 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院 | |||||||
8126191 | 现代通信技术实验 Experiment of Modern communication Technology | 1 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346019 | 激光原理与技术实验 Experiment of Principle and Technology of Laser | 0.5 | 16 | 16 | 5 | 电子工程学院 | |||||||
8126190 | 光电信号探测与处理实验 Experiment of Optoelectronic Signal Detection and Processing | 1 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346021 | 光纤通信实验 Experiment of Fiber Communication | 0.5 | 16 | 16 | 6 | 电子工程学院 | |||||||
8346045 | 光学成像系统和照明系统仿真设计实验 Simulation Experiment of Imaging Optical System and Lighting System | 1 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院 | 双 | ||||||
8346023 | 光纤传感实验 Experiment of Fiber Sensing | 0.5 | 16 | 16 | 6 | 电子工程学院 | |||||||
专业选修实验 | 8346008 | 传感器与检测技术实验 Experiment of Sensor and Detection Technology | 1 | 32 | 32 | 5 | 电子工程学院 | 任选组(至少2.5学分)选实验课必须选相应理论课 | |||||
8346009 | 集成电源实验 Experiment of Power Source | 0.5 | 16 | 16 | 5 | 电子工程学院(任选) | |||||||
8346012 | 嵌入式系统实验 Experiment of Embedded System | 1 | 32 | 32 | 6 | 电子工程学院(任选) |
光电信息科学与工程专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||||
8346018 | 无线传感网络技术实验 Experiment of Wireless Sensor Network Technology | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
8346017 | RFID射频识别原理与应用实验 Principle and Application of Radio Frequency Identification | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 电子工程学院(任选) | ||||||
整合实习 | 8346037 | 电子技术综合设计I Integrated Electronic technology Design II | 2 | +2 | 2 | 4 | 电子工程学院 | 双 | ||||
8346038 | 电子技术综合设计II Integrated Electronic technology Design II | 2 | +2 | 2 | 5 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8346039 | 电子技术综合设计III Integrated Electronic technology Design III | 2 | +2 | 2 | 6 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8346046 | 照明光学系统仿真设计 Simulation of Lighting System | 2 | +2 | 2 | 7 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8346047 | 光学成像系统仿真设计 Simulation of Imaging Optical System | 1 | +1 | 1 | 7 | 电子工程学院 | ||||||
8126195 | 图像处理软件综合设计 Integrated Experiment of Image Processing | 2 | +2 | 2 | 7 | 电子工程学院 | 双 | |||||
8126196 | 光电探测综合设计 Integrated Experiment of Optoelectronic Detection | 2 | +2 | 2 | 7 | 电子工程学院 | 双 | |||||
毕业实习 | 8346057 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | +4 | 4 | 7 | 电子工程学院 | 双 | ||||
毕业论文 | 8346068 | 毕业论文/设计 Graduation Thesis/Design | 6 | +6 | 6 | 8 | 电子工程学院 | 双 | ||||
创新创业训练 | 8216085 | 工程技能通识训练 Basic Training of Engineering Skills | 1 | +1 | 1 | 5 | 工程基础教学与训练中心 | | ||||
8326009 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | +2 | 2 | 7 | 电子工程学院 | ||||||
实践教育课程小计 | 48 | 480 | 480 | 34 | ||||||||
总 计 | 160 | 2304 | 1808 | 496 | 34 |
双学位总学分:60 学分; 辅修总学分:24学分。