发布时间:2025-12-11 浏览次数:30
现将第100期入党积极分子党课培训班结业考试成绩公示如下:
班别 | 学号 | 党的创新理论知识测试 | 党员发展工作基本知识测试 |
党课一班 | 202434310127 | 75 | 100 |
党课一班 | 202434310331 | 82 | 76 |
党课一班 | 202534630120 | 80 | 88 |
党课一班 | 202534410207 | 80 | 78 |
党课一班 | 20253172011 | 77 | 89 |
党课一班 | 202334510122 | 70.5 | 90 |
党课一班 | 202334610303 | 76 | 79 |
党课一班 | 202434310207 | 65.5 | 82 |
党课一班 | 20253172043 | 76 | 82 |
党课一班 | 202534510102 | 69 | 85 |
党课一班 | 202534720115 | 66 | 69 |
党课一班 | 202534410309 | 64 | 60 |
党课一班 | 202534720121 | 61.5 | 63 |
党课二班 | 202434510134 | 79 | 85 |
党课二班 | 202534610123 | 84 | 84 |
党课二班 | 202534510132 | 74 | 74 |
党课二班 | 202434310219 | 70.5 | 70 |
党课二班 | 202434410320 | 67 | 73 |
党课二班 | 202534310318 | 65.5 | 66 |
党课二班 | 202534710230 | 66.5 | 69 |
党课二班 | 202434210210 | 70.5 | 79 |
党课二班 | 20253172044 | 66 | 68 |
党课二班 | 202334310428 | 62.5 | 83 |
党课二班 | 202534410218 | 60 | 70 |
党课二班 | 20253172016 | 64 | 65 |
党课二班 | 202534310216 | 60 | 60 |
党课三班 | 202421210105 | 81 | 87 |
党课三班 | 202428110633 | 73 | 91 |
党课三班 | 202434310332 | 83 | 72 |
党课三班 | 202434210208 | 73 | 81 |
党课三班 | 20253169015 | 75 | 73 |
党课三班 | 20252168019 | 75 | 69 |
党课三班 | 202434610308 | 72 | 73 |
党课三班 | 202534610201 | 74 | 89 |
党课三班 | 202534410321 | 70 | 67 |
党课三班 | 202434310225 | 64 | 80 |
党课三班 | 202534610118 | 60 | 71 |
党课三班 | 202534710206 | 60 | 68 |
党课三班 | 202434510201 | 55.5 | 78 |
党课四班 | 202416110205 | 75 | 91 |
党课四班 | 20252186013 | 83 | 86 |
党课四班 | 202434510128 | 76 | 76 |
党课四班 | 202534610220 | 71 | 71 |
党课四班 | 202534310102 | 79 | 73 |
党课四班 | 202534310214 | 78 | 76 |
党课四班 | 202434510205 | 72 | 83 |
党课四班 | 20253169026 | 74.5 | 86 |
党课四班 | 202434210233 | 70 | 79 |
党课四班 | 202334610312 | 65 | 89 |
党课四班 | 202434310403 | 66.5 | 64 |
党课四班 | 202534410315 | 60.5 | 72 |
党课四班 | 202434510333 | 54 | 72 |
党课五班 | 202428110218 | 79 | 86 |
党课五班 | 202434310305 | 83 | 91 |
党课五班 | 202534610224 | 78 | 89 |
党课五班 | 202434410201 | 76 | 85 |
党课五班 | 202534510304 | 78 | 82 |
党课五班 | 202434510325 | 70 | 86 |
党课五班 | 20253172021 | 74 | 76 |
党课五班 | 202434210327 | 70 | 74 |
党课五班 | 20253169047 | 69 | 67 |
党课五班 | 202534320101 | 61 | 75 |
党课五班 | 202534410127 | 67.5 | 70 |
党课五班 | 202334610304 | 60.5 | 71 |
党课五班 | 202234210115 | 53.5 | 73 |
党课六班 | 202428110631 | 82 | 82 |
党课六班 | 202534410333 | 78 | 88 |
党课六班 | 202434410216 | 78 | 86 |
党课六班 | 20253172029 | 74 | 78 |
党课六班 | 202534710114 | 75 | 76 |
党课六班 | 20243169007 | 79 | 90 |
党课六班 | 20252147005 | 70.5 | 78 |
党课六班 | 202434210321 | 75 | 66 |
党课六班 | 202534630104 | 74.5 | 74 |
党课六班 | 202120110210 | 70.5 | 66 |
党课六班 | 202534410221 | 69.5 | 73 |
党课六班 | 202534310127 | 71 | 67 |
党课六班 | 202534510222 | 68 | 64 |
党课七班 | 202434410303 | 79 | 84 |
党课七班 | 202429110128 | 80 | 78 |
党课七班 | 202314410229 | 74.5 | 78 |
党课七班 | 202534610105 | 71 | 85 |
党课七班 | 20253169038 | 77.5 | 86 |
党课七班 | 202534320129 | 66 | 75 |
党课七班 | 202534710101 | 73 | 72 |
党课七班 | 202434410118 | 79 | 87 |
党课七班 | 202534310223 | 77 | 75 |
党课七班 | 202334410113 | 70.5 | 89 |
党课七班 | 202534510210 | 67 | 68 |
党课七班 | 20252168021 | 63 | 78 |
党课七班 | 20253172024 | 65.5 | 72 |
党课八班 | 20253169027 | 77 | 80 |
党课八班 | 202534310121 | 86.5 | 72 |
党课八班 | 202334210224 | 75 | 71 |
党课八班 | 202434510321 | 66 | 74 |
党课八班 | 202434310314 | 63.5 | 85 |
党课八班 | 202534610111 | 67 | 70 |
党课八班 | 202534310309 | 63 | 78 |
党课八班 | 202534710107 | 65 | 60 |
党课八班 | 202434410306 | 64 | 89 |
党课八班 | 202534510218 | 60 | 73 |
党课八班 | 202534410102 | 60 | 69 |
党课八班 | 20252186007 | 41.5 | 51 |
党课九班 | 202434510309 | 69.5 | 88 |
党课九班 | 202434610206 | 71 | 84 |
党课九班 | 202534510312 | 69 | 74 |
党课九班 | 202434610132 | 66 | 83 |
党课九班 | 202534710128 | 60 | 72 |
党课九班 | 20253169043 | 60 | 76 |
党课九班 | 202534310327 | 65.5 | 64 |
党课九班 | 202416110305 | 60.5 | 73 |
党课九班 | 202534610216 | 63.5 | 71 |
党课九班 | 202534320117 | 61 | 67 |
党课九班 | 202434210116 | 60.5 | 83 |
党课十班 | 202429110328 | 80.5 | 83 |
党课十班 | 202434310102 | 89 | 88 |
党课十班 | 202534310219 | 81 | 83 |
党课十班 | 202534510202 | 81 | 72 |
党课十班 | 20253172036 | 76.5 | 88 |
党课十班 | 202534410132 | 72.5 | 82 |
党课十班 | 202534630118 | 73.5 | 75 |
党课十班 | 202534320116 | 70.5 | 78 |
党课十班 | 20253172008 | 70.5 | 88 |
党课十班 | 20253169016 | 76 | 62 |
党课十班 | 20243169045 | 72.5 | 74 |
党课十班 | 202534720127 | 67 | 79 |
如对以上公示名单存有异议,请于公示之日起三天内实名向学院进行反映并提供具体事实依据。
联系方式:15812301441
电子工程学院(人工智能学院)党务工作中心
2025年12月11日