发布时间:2025-11-14 浏览次数:19
现将第18期发展对象党课培训班结业考试成绩公示如下:
学号 | 总分 | |
第一组 | 202221410109 | 88.1 |
第一组 | 202234310101 | 86.9 |
第一组 | 202234610121 | 86.8 |
第一组 | 202334210103 | 94.1 |
第一组 | 202334310117 | 93.4 |
第一组 | 202334410105 | 89.3 |
第一组 | 202334410229 | 85.7 |
第一组 | 202334410318 | 88.1 |
第一组 | 202334510107 | 89.3 |
第一组 | 202334510126 | 86.6 |
第一组 | 20243169006 | 85.6 |
第一组 | 20243172001 | 98.1 |
第一组 | 202434510221 | 88.5 |
第二组 | 202228110721 | 82.7 |
第二组 | 202233510222 | 90.1 |
第二组 | 202234310216 | 87.7 |
第二组 | 202328110304 | 81.9 |
第二组 | 202329220308 | 80.7 |
第二组 | 202334210220 | 78.1 |
第二组 | 202334310215 | 88.1 |
第二组 | 202334410116 | 83.2 |
第二组 | 202334410224 | 80.8 |
第二组 | 202414720102 | 94.0 |
第二组 | 20243169053 | 82.8 |
第二组 | 202434410122 | 83.6 |
第二组 | 202434410332 | 79.7 |
第三组 | 202322310203 | 84.7 |
第三组 | 202334210301 | 85.1 |
第三组 | 202334310125 | 81.2 |
第三组 | 202334410111 | 84.5 |
第三组 | 202334410323 | 81.4 |
第三组 | 202334510103 | 78.3 |
第三组 | 20242147011 | 85.5 |
第三组 | 20243169046 | 85.4 |
第三组 | 20243172008 | 81.9 |
第三组 | 20243172033 | 79.2 |
第三组 | 20243172049 | 78.1 |
第三组 | 202434210322 | 78.7 |
第三组 | 202434510120 | 85.1 |
第四组 | 202234610116 | 83.9 |
第四组 | 202234610225 | 79.1 |
第四组 | 202325810318 | 86.6 |
第四组 | 202334210115 | 88.4 |
第四组 | 202334210121 | 85.5 |
第四组 | 202334210308 | 82.0 |
第四组 | 202334210329 | 79.1 |
第四组 | 202334310319 | 86.3 |
第四组 | 202334610110 | 86.3 |
第四组 | 202334610127 | 82.0 |
第四组 | 20242186001 | 86.3 |
第四组 | 20242186007 | 89.1 |
第四组 | 20243172006 | 79.3 |
第四组 | 202434510113 | 80.3 |
第五组 | 20252147007 | 83.4 |
第五组 | 20252168020 | 73.7 |
第五组 | 20252186001 | 56.8 |
第五组 | 20252186008 | 82.9 |
第五组 | 20253169019 | 72.7 |
第五组 | 20253169025 | 86.9 |
第五组 | 20253169028 | 87.5 |
第五组 | 20253169035 | 83.6 |
第五组 | 20253169044 | 80.5 |
第五组 | 20253169048 | 69.1 |
第五组 | 20253169053 | 77.0 |
第五组 | 20253172003 | 69.1 |
第五组 | 20253172012 | 78.8 |
第五组 | 20253172018 | 89.3 |
第五组 | 20253172034 | 83.7 |
第五组 | 20253172040 | 81.3 |
第五组 | 20253172046 | 89.5 |
第五组 | 20253172049 | 80.6 |
如对以上公示名单存有异议,请于公示之日三天内实名向学院进行书面反映并提供具体事实依据。
联系方式:13751508776
电子工程学院(人工智能学院)党务工作中心
2025年11月14日