发布时间:2025-01-03 浏览次数:13
华南农业大学电子工程学院(人工智能学院)各支部认真贯彻落实上级文件精神,严格组织纪律,要求党员自觉、足额、按时交纳党费,切实做好党费收缴、使用和管理工作。
现将2024年下半年党费收缴情况公示如下:
基层党支部名称 | 2024下半年党费 |
人工智能系教工党支部 | 6079.44 |
应用物理系教工党支部 | 8196.6 |
电子信息工程系教工党支部 | 4504.26 |
微电子工程系教工党支部 | 3186.6 |
行政教工党支部 | 4212.48 |
研究生第一党支部 | 39.6 |
研究生第二党支部 | 35.4 |
研究生第三党支部 | 32.6 |
研究生第四党支部 | 40.4 |
电子信息工程本科生第一党支部 | 14.2 |
电子信息工程本科生第二党支部 | 21.4 |
人工智能本科生第一党支部 | 10.8 |
人工智能本科生第二党支部 | 20.8 |
电子信息科学与技术本科生党支部 | 34.8 |
电子科学与技术本科生党支部 | 30.6 |
光电子信息科学与技术本科生党支部 | 19.8 |
总计 | 26479.78 |
电子工程学院(人工智能学院)党委
2025年1月3日