第二部分:学院通识教育课程
电子工程学院通识教育课程
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | |||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
通识通修课程(必修) | 8301001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | 4 | 马克思主义学院 | |||
8301005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 3 | 马克思主义学院 | ||||
8301004 | 中国近现代史纲要 Summary of Modern and Contemporary Chinese History(1840-1949) | 2 | 32 | 32 | 1 | 马克思主义学院 | ||||
8301003 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思主义学院 | ||||
8301006 | 形势与政策I Situation and Policy Education I | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 电子工程学院 | ||||
8301007 | 形势与政策Ⅱ Situation and Policy Education Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 电子工程学院 | ||||
8301008 | 形势与政策Ⅲ Situation and Policy Education Ⅲ | 0.5 | 8 | 8 | 6 | 电子工程学院 | ||||
8301009 | 形势与政策Ⅳ Situation and Policy Education Ⅳ | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 电子工程学院 | ||||
8241146 | 大学英语Ⅰ College English | 2 | 32 | 32 | 1 | 外国语学院 | ||||
8241147 | 大学英语Ⅱ College English | 2 | 32 | 32 | 2 | 外国语学院 | ||||
8241148 | 大学英语Ⅲ College English Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 外国语学院 | ||||
8241149 | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | ||||
8311001 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 体育教学研究部 | ||||
8311002 | 体育Ⅱ Physical EducationⅡ | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 体育教学研究部 | ||||
8311003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 体育教学研究部 | ||||
8311004 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 体育教学研究部 | ||||
8321001 | 军事理论 Military Technology | 2 | 32 | 32 | 1 | 武装部 | ||||
创新创业课程 | 8321028 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 2 | 32 | 32 | 2 | 招生就业处 | |||
8321029 | 大学生创新创业基础 Foundation for Students Innovation Entrepreneurship | 2 | 32 | 32 | 3 | 创新创业学院 | ||||
通识特色课程 | 8253670 | C语言程序设计 C Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | 数学与信息学院 | ||
8242101 | 英语系列选修课 Elective Courses of English | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | ||||
8112101 | 汉语系列选修课 Elective Courses of Chinese | 2 | 32 | 32 | 1 | 人文与法学学院 | ||||
A系列选修课程 Elective Courses for A Series | 6 | 96 | 96 | 全校 | ||||||
全校公共选修课 University Elective Courses | 6 | 96 | 96 | 全校 | ||||||
通识教育课程小计 | 48 | 800 | 784 | 16 |
电子信息科学与技术专业人才培养方案 |
光电信息科学与工程专业人才培养方案 |
电子信息工程专业人才培养方案 |
通信工程专业人才培养方案 |
电子科学与技术专业人才培养方案 |