三十载励精图治,万众一心铸辉煌
2015年,越秀集团成立三十周年
资产总额已超过4000亿元人民币
形成了以房地产、金融、交通基建三大核心产业的“3+X”产业体系
拥有四个香港上市平台,成为具有较强投融资能力和可持续化发展的市场化、国际化企业集团
2016年,越秀集团扬起崭新风帆
我们期望有更多校园精英人才与我们一起并肩作战
发扬越秀人敢想敢干,激情创业的优良传统、以志存高远的事业心
从一个胜利走向另一个胜利
你是否怀揣梦想却不知所措?
你是否心有才华却无法实现?
广阔的平台,优秀的团队
机会,就在眼前
以梦为马,不负韶华!越秀集团2017校园招聘,期待有你
1.网申地址:https://campus.liepin.com/yuexiu
2.招聘行程:
序号 | 城市 | 日期 | 时间 | 院校 | 场地 |
1 | 广州 | 9月23日 | 19:00-21:00 | 中山大学(南校区) | 熊德龙第二报告厅 |
2 | 成都 | 9月26日 | 19:00-21:00 | 西南财经大学(柳林校区) | 学生活动中心多功能厅 |
3 | 武汉 | 10月11日 | 19:00-21:00 | 武汉大学 | 经济管理学院报告厅 |
4 | 天津 | 10月15日 | 18:30-20:30 | 南开大学(八里台校区) | 伯苓楼一楼报告厅 |
5 | 北京 | 10月20日 | 19:00-21:00 | 北京大学 | 英杰交流中心月光厅 |
3.招聘岗位:
广州越秀集团有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 发展部 | 储备人才(战略管理方向) | 金融学、投资学、经济学、财务管理、工程管理等相关专业 |
2 | 管理部 | 储备人才(绩效管理方向) | 财经类、管理类、MBA等相关专业 |
3 | 储备人才(运营管理方向) | 财经类、管理类、MBA等相关专业 |
4 | 审计部 | 储备人才(审计方向) | 金融、财经类、管理类、会计、审计、机电工程、IT技术等相关专业 |
5 | 资本经营部 | 储备人才(资本运作方向) | 金融、投资、财务管理等相关专业 |
6 | 人力资源部 | 储备人才(规划组织方向) | 人力资源管理、心理学、企业管理、工商管理等相关专业 |
7 | 客户资源管理与协同部 | 储备人才(客户银行发展方向) | 经济学、金融学、数理专业等 |
8 | 储备人才(客户资源管理与协同方向) | 金融学(保险、货币银行、金融市场)、会计学、经济学等相关专业 |
越秀地产股份有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 设计院-建筑所/方案所/规划所 | 设计助理(助理设计师) | 城市规划、建筑设计相关专业 |
2 | 杭州公司-综合管理部 | 法律事务岗 | 法学类相关专业 |
3 | 兴业公司-销售中心 | 营销储备干部 | 房地产类相关专业(工程管理、房地产经营、土地资源、城市规划等)、市场营销相关专业(工商管理、市场营销、财务管理等) |
4 | 南沙公司-综合管理部 | 法务行政专员 | 中文、行政管理、法律等专业 |
5 | 南沙公司-财务部 | 会计 | 税务、会计等相关专业 |
6 | 南沙公司-发展部 | 投资管理 | 土地规划、房地产经营等专业 |
7 | 南沙公司-成本合约部 | 成本管理 | 工程管理(造价)等专业 |
广州越秀金融控股集团有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 金融研究所 | 行业研究岗 | 金融学、金融工程、经济学、工商管理 |
2 | 创新与资源整合岗 | 金融学、金融工程、经济学、工商管理 |
3 | 综合管理岗 | 金融学、金融工程、经济学、工商管理 |
4 | 风险管理部 | 模型风险管理 | 金融工程、数理经济学、统计学、数学、物理 |
5 | 审计部 | 经济责任审计岗 | 财务会计、审计等相关专业; |
6 | IT审计岗 | 信息技术、网络工程等相关专业; |
7 | 客户资源管理与协同部 | 品牌管理岗 | 新闻传播、企业管理及经济等专业 |
8 | 办公室 | 董事会事务管理岗 | 经管类、法律类专业 |
9 | 战略管理部 | 事业计划管理岗 | 经济、金融、财务、管理相关专业 |
10 | 绩效管理岗 | 经济、金融、财务、管理相关专业 |
广州越秀金融科技有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 银行开发部 | 银行应用开发岗 | 计算机及相关专业 |
2 | 非银行开发部 | JAVA后台开发工程师_风险管理系统 | 计算机 |
3 | 前端开发工程师_风险管理系统 | 计算机 |
4 | 数据库开发工程师__风险管理系统 | 计算机 |
5 | 综合金融研究岗 | 数学、计算机、通信、软件工程、自动化控制 |
6 | 集团运营岗 | 数学、计算机、通信、软件工程、自动化控制 |
7 | 项目管理岗 | 数学、计算机、通信、软件工程、自动化控制 |
8 | 渠道开发岗 | 计算机及相关专业 |
9 | 数据开发岗-数据方向 | 金融工程、数学、计算机 |
10 | 数据开发岗-客户方向 | 金融工程、数学、计算机 |
11 | 金融互联网部 | UI设计师 | 美术相关专业 |
12 | 前台开发 | 计算机及相关专业 |
13 | 数据中心 | 系统、网络运维 | 计算机及相关专业 |
14 | 工程院 | 研究院 | 计算机、数学等相关专业 |
越秀交通基建有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 办公室 | 档案管理岗 | 档案学、图书馆学相关专业 |
2 | 战略发展部 | 投资管理岗 | 经济/管理相关专业 |
3 | 投资者关系部 | 信息管理岗 | 经济学/金融学 |
越秀房托资产管理有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 人力资源部 | 组织规划岗 | 管理类、人力资源、应用心理学等相关专业 |
2 | 工程部 | 机电设备管理岗 | 机电一体化、自动化相关专业 |
3 | 管理审计部 | 运营管理岗 | 企业管理相关专业 |
4 | 投资及投资者关系部 | 投资岗 | 金融、投资、MBA等相关专业 |
5 | 白马怡城 | 物业管理类岗位 | |
6 | 综合行政类岗位 | 行政管理、人力资源、新闻传播、财务等专业 |
7 | 工程类岗位 | 电气自动化、暖通等专业 |
8 | 经营类岗位 | 市场营销、房地产经营管理等相关专业 |
广州越秀小额贷款有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 客户开发部 | 客户经理 | 经济、金融相关专业 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 投资一部 (股权投资) | 研究员 (生物医药方向) | 医学类、临床医学类及生物医药类等相关专业,具有金融复合学历背景优先 |
2 | 投资助理 | 财务、法律、金融、会计等相关专业 |
广州证券股份有限公司 |
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 目标专业 |
1 | 投资银行事业部 | 承做岗 | 金融、经济、财务、法律、管理类 |
2 | 行业研究岗 | 金融、经济、财务、法律、管理类 |
3 | 投资管理总部 | 研究岗 | 金融学、经济学、金融工程、计量金融等 |
4 | 固定收益事业部 | 风险管理岗 | 数量经济、金融工程、信息技术及相关专业 |
5 | 自营投资岗 | 经管类专业 |
6 | 创新业务岗 | 物理,数学、计算机或统计专业基础,并有金融工程专业背景 |
7 | 销售交易岗 | 金融类、统计类、理工类 |
8 | 结构融资岗 | 会计、财经类 |
9 | 资产管理部 | 运营管理岗 | 金融等相关专业 |
10 | 渠道岗 | 金融等相关专业 |
11 | 广证创投 | 投资助理岗 | 会计、财经相关专业 |
12 | 广证领秀 | 研究及综合辅助岗 | 经管、统计相关专业 |
13 | 分公司 | 管理培训生 | 金融等相关专业 |
14 | 风险管理总部 | 量化风险管理岗 | 金融、风险管理相关专业 |
15 | 操作风险管理岗 | 金融、风险管理相关专业 |
16 | 计划财务总部 | 总部核算岗 | 会计、财经相关专业 |
17 | 信息技术中心 | 质量控制小组测试开发岗 | 计算机科学与技术、软件工程专业及相关计算机专业 |
18 | 质量控制小组技术测试岗 | 计算机科学与技术、软件工程专业及相关计算机专业 |